正在显示
2 个修改的文件
包含
3 行增加
和
3 行删除
| @@ -4,6 +4,3 @@ WHERE id IN (1720, 1721, 1708, 1723, 1724, 1711, 1712, 1727, 1728, 1715, 1730, 1 | @@ -4,6 +4,3 @@ WHERE id IN (1720, 1721, 1708, 1723, 1724, 1711, 1712, 1727, 1728, 1715, 1730, 1 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | DELETE FROM summary_evaluation_value | 5 | DELETE FROM summary_evaluation_value |
| 6 | WHERE id IN (2299, 2302, 2303, 2304, 2309, 2308, 2313, 2312, 2314, 2316, 2318, 2322, 2324, 2325); | 6 | WHERE id IN (2299, 2302, 2303, 2304, 2309, 2308, 2313, 2312, 2314, 2316, 2318, 2322, 2324, 2325); |
| 7 | - | ||
| 8 | --- 增加指标分类字段, 默认0 | ||
| 9 | -ALTER TABLE public.evaluation_item_used ADD indicator_type int4 NOT NULL DEFAULT 0; |
sql/2023-04-12.sql
0 → 100644
-
请 注册 或 登录 后发表评论