正在显示
2 个修改的文件
包含
11 行增加
和
11 行删除
1 | package adapter | 1 | package adapter |
2 | 2 | ||
3 | type AssessAnalysisResp struct { | 3 | type AssessAnalysisResp struct { |
4 | - GroupList []string //评估指标项列表 | ||
5 | - Uncomplete []string // 未完成填写评估的员工 | ||
6 | - Complete map[string]AssessComplete //已完成填写的评估内容 | ||
7 | - UserCount map[string]int //各项员工数量 | 4 | + GroupList []string `json:"groupList"` //评估指标项列表 |
5 | + Uncomplete []string `json:"uncomplete"` // 未完成填写评估的员工 | ||
6 | + Complete map[string]AssessComplete `json:"complete"` //已完成填写的评估内容 | ||
7 | + UserCount map[string]int `json:"userCount"` //各项员工数量 | ||
8 | } | 8 | } |
9 | 9 | ||
10 | type AssessComplete struct { | 10 | type AssessComplete struct { |
11 | - GroupKey string //评估指标项 | ||
12 | - Items []string //评估指标所有的评级 | ||
13 | - UserItem map[string][]string //每个评级下的员工名称 | ||
14 | - PercentItem map[string]string ///每个评级下的员工占比 | ||
15 | - CountItem map[string]int //每个评级下的员工数量 | ||
16 | - TotalUser int //填写该指标的员工数量 | 11 | + GroupKey string `json:"groupKey"` //评估指标项 |
12 | + Items []string `json:"items"` //评估指标所有的评级 | ||
13 | + UserItem map[string][]string `json:"userItem"` //每个评级下的员工名称 | ||
14 | + PercentItem map[string]string `json:"percentItem"` ///每个评级下的员工占比 | ||
15 | + CountItem map[string]int `json:"countItem"` //每个评级下的员工数量 | ||
16 | + TotalUser int `json:"totalUser"` //填写该指标的员工数量 | ||
17 | } | 17 | } |
@@ -133,7 +133,7 @@ func (e *exportData) setData(param []*dao.ExportData2) { | @@ -133,7 +133,7 @@ func (e *exportData) setData(param []*dao.ExportData2) { | ||
133 | if v.Weight == 0 { | 133 | if v.Weight == 0 { |
134 | e.data3[key23] = "" | 134 | e.data3[key23] = "" |
135 | } else { | 135 | } else { |
136 | - e.data3[key23] = fmt.Sprintf("%.2f %%", v.Weight) | 136 | + e.data3[key23] = fmt.Sprintf("%.2f%%", v.Weight) |
137 | } | 137 | } |
138 | } | 138 | } |
139 | } | 139 | } |
-
请 注册 或 登录 后发表评论