正在显示
3 个修改的文件
包含
3 行增加
和
2 行删除
@@ -9,6 +9,8 @@ import ( | @@ -9,6 +9,8 @@ import ( | ||
9 | ) | 9 | ) |
10 | 10 | ||
11 | type CreateCreditAccountCommand struct { | 11 | type CreateCreditAccountCommand struct { |
12 | + // 所选分红预算单ID列表 | ||
13 | + DividendsEstimateIds []string `cname:"所选分红预算单ID列表" json:"dividendsEstimateIds" valid:"Required"` | ||
12 | // 公司ID,通过集成REST上下文获取 | 14 | // 公司ID,通过集成REST上下文获取 |
13 | CompanyId int64 `cname:"公司ID" json:"companyId,string" valid:"Required"` | 15 | CompanyId int64 `cname:"公司ID" json:"companyId,string" valid:"Required"` |
14 | // 组织机构ID | 16 | // 组织机构ID |
@@ -9,6 +9,7 @@ import ( | @@ -9,6 +9,7 @@ import ( | ||
9 | "github.com/beego/beego/v2/core/validation" | 9 | "github.com/beego/beego/v2/core/validation" |
10 | ) | 10 | ) |
11 | 11 | ||
12 | +// PayCreditAccountCommand 支付账期结算 | ||
12 | type PayCreditAccountCommand struct { | 13 | type PayCreditAccountCommand struct { |
13 | // 账期结算单ID | 14 | // 账期结算单ID |
14 | CreditAccountId string `cname:"账期结算单ID" json:"creditAccountId" valid:"Required"` | 15 | CreditAccountId string `cname:"账期结算单ID" json:"creditAccountId" valid:"Required"` |
@@ -16,8 +16,6 @@ type UpdateDividendsOrderCommand struct { | @@ -16,8 +16,6 @@ type UpdateDividendsOrderCommand struct { | ||
16 | CustomerName string `cname:"客户名称" json:"customerName" valid:"Required"` | 16 | CustomerName string `cname:"客户名称" json:"customerName" valid:"Required"` |
17 | // 分红订单金额 | 17 | // 分红订单金额 |
18 | DividendsOrderAmount float64 `cname:"分红订单金额" json:"dividendsOrderAmount" valid:"Required"` | 18 | DividendsOrderAmount float64 `cname:"分红订单金额" json:"dividendsOrderAmount" valid:"Required"` |
19 | - // 分红订单号 | ||
20 | - DividendsOrderNumber int64 `cname:"分红订单号" json:"dividendsOrderNumber,string" valid:"Required"` | ||
21 | // 分红订单原单号 | 19 | // 分红订单原单号 |
22 | DividendsOriginalOrderNum string `cname:"分红订单原单号" json:"dividendsOriginalOrderNum" valid:"Required"` | 20 | DividendsOriginalOrderNum string `cname:"分红订单原单号" json:"dividendsOriginalOrderNum" valid:"Required"` |
23 | // 订单产生时间 | 21 | // 订单产生时间 |
-
请 注册 或 登录 后发表评论