API
| 名称 | 链接 |
|---|---|
| 登陆验证接口 | /Kingdee.BOS.WebApi.ServicesStub.AuthService.ValidateUser.common.kdsvc |
| 单据查询 | /Kingdee.BOS.WebApi.ServicesStub.DynamicFormService.ExecuteBillQuery.common.kdsvc |
| 元数据查询 | /Kingdee.BOS.WebApi.ServicesStub.DynamicFormService.QueryBusinessInfo.common.kdsvc |
FORMID
| FORMID | 模块 | 备注 |
|---|---|---|
| BD_MATERIAL | 基础管理-基础资料-物料 | |
| SAL_MATERIALGROUP | 基础管理-基础资料-物料-分组 | |
| PRD_MO | 生产制造-生产订单 | |
物料字段描述(部分)
| 字段名 | 备注 |
|---|---|
| FMATERIALID | 物料表主键 |
| FDocumentStatus | 数据状态,对应描述如下 "Z":暂存,"A":创建,"B":审核中,"C":已审核,"D":重新审核 |
| FName | 物料名称 |
| FNumber | 物料编码 |
| FSpecification | 规格型号 |
| FForbidStatus | 禁用状态,对应描述如下"A":否,"B":是 |
| FErpClsID | 物料属性 10:资产,9:配置,2:自制,11:费用,12:模型,5:虚拟,7:一次性 12:产品系列,3:委外,4:特征,6:服务,1:外购 |
| FBaseUnitId | 基本单位 id |
| FBaseUnitId.FName | 基本单位名称 |
| FCreateDate | 创建日期 如:"2022-01-08T19:36:06.843" |
| FModifyDate | 修改日期 如: "2022-01-08T19:36:06.843" |
| FForbidDate | 禁用日期 如:"2022-01-08T19:36:06.843" |
| FApproveDate | 审核日期 如:"2022-01-08T19:36:06.843" |
| FMaterialGroup | 物料分组 id |
| FMaterialGroup.FName | 物料分组名称 |
| FRefStatus | 是否使用 1:是,0:否 |
| FMaterialGroup.FNumber | 物料分组编码 |
分组列表字段描述
| 字段名 | 备注 | 类型 |
|---|---|---|
| FID | 表主键 id | 整型数字 |
| FNumber | 分组编码 | 字符串 |
| FName | 分组名称 | 字符串 |
| FParentId | 上级分组 | 字符串 |
生产订单字段描述(部分)
| 字段名 | 备注 | 类型 |
|---|---|---|
| FBillNo | 订单编号 | 字符串 |
| FWorkShopID | 生产车间 | 数字 |
| FWorkShopID.FName | 生产车间 | 字符串 |
| FMaterialId | 物料 | 数字 |
| FPlanStartDate | 计划开工时间,如"2021-12-20T00:00:00" | 字符串 |
| FPlanFinishDate | 计划完工时间,如"2021-12-20T00:00:00" | 字符串 |
| FMaterialId.FName | 物料名称 | 字符串 |
| FMaterialId.FNumber | 物料编码 | 字符串 |
| FDate | 单据日期,如"2021-12-20T00:00:00" | 字符串 |
| FQty | 数量,如 15.5000000000 | 小数 |
| FID | id | 数字 |
| FPrdOrgId | 生产组织 | 数字 |
| FStatus | 业务状态,1 计划,2 计划确认,3 下达,4 开工,5 完工,6 结案,结算 | 数字 |